Leading Manufacturer of ph 2040 supreme hydraulic surface grinding machine, ph 818 premier hydraulic surface grinding machine, horizontal surface grinding machine 300 x 600, hydraulic surface grinding machine in delhi, plc 2480 hydraulic surface grinding machine and hydraulic surface grinder machine from Ahmedabad.
₹ 1300000 Get Latest Price
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Material | Metal |
Automation Grade | Automatic |
Maximum Longitudinal Travel | 2600 mm |
Maximum Cross Transverse | 825 mm |
Power Cross Transverse | 1500 mm/min |
₹ 600000 Get Latest Price
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Overall Table Working Area (mm) | 200 x 450 mm |
Grinding Material | Metal |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Longitudinal table Travel (mm) | 525 mm |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 250 x 25 x 76.2 mm |
Cross Feed Table Travel (mm) | 225 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 400 mm |
Max. Grinding Wheel Speed (rpm) | 2800 RPM |
Grinding Wheel/Spindle Motor Power (HP/W) | 2 HP |
₹ 830000 Get Latest Price
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Overall Table Working Area (mm) | 300 x 600 mm |
Grinding Material | Metal |
Longitudinal table Travel (mm) | 675 mm |
Automation Grade | Automatic |
Cross Feed Table Travel (mm) | 325 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 400 mm |
Power Cross Transverse | 3000 mm/min |
Maximum Table Speed | 18 m/min |
₹ 800000 Get Latest Price
Grinding Area | 600 X 300 mm |
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Material | Metal |
Longitudinal table Travel (mm) | 675 mm |
Automation Grade | Automatic |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 250 x 25 x 76.2 mm |
Cross Feed Table Travel (mm) | 325 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 400 mm |
Power Cross Transverse | 3000 mm/min |
Max. Table Speed | 18 m/min |
₹ 3500000 Get Latest Price
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Material | Metal |
Automation Grade | Automatic |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 400 x 75 x 127 mm |
Max. Grinding Wheel Speed (rpm) | 1400 RPM |
Grinding Wheel/Spindle Motor Power (HP/W) | 7.5 HP |
Maximum Table Size | 600 x 2000 mm |
Maximum Longitudinal Travel | 2100 mm |
Maximum Cross Transverse | 675 mm |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 750000 Get Latest Price
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Area | 540 X 250 mm |
Overall Table Working Area (mm) | 500 x 1000 mm |
Grinding Material | Metal |
Automation Grade | Automatic |
Longitudinal table Travel (mm) | 1075 mm |
Cross Feed Table Travel (mm) | 550 mm |
₹ 775000 Get Latest Price
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Material | Metal |
Automation Grade | Automatic |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 200 x 20 x 31.75 mm |
Max. Grinding Wheel Speed (rpm) | 2800 RPM |
Grinding Wheel/Spindle Motor Power (HP/W) | 2 HP |
Power Cross Transverse | 3000 mm/min |
₹ 800000 Get Latest Price
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Overall Table Working Area (mm) | 250 x 500 mm |
Grinding Material | Metal |
Automation Grade | Automatic |
Longitudinal table Travel (mm) | 600 mm |
Cross Feed Table Travel (mm) | 275 mm |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 200 x 20 x 31.75 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 400 mm |
Power Cross Transverse | 1000 mm/min |
₹ 800000 Get Latest Price
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Material | Metal |
Overall Table Working Area (mm) | 200 x 450 mm |
Longitudinal table Travel (mm) | 525 mm |
Automation Grade | Automatic |
Cross Feed Table Travel (mm) | 225 mm |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 200 x 20 x 31.75 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 400 mm |
Grinding Wheel/Spindle Motor Power (HP/W) | 2 HP |
Working Pressure | 20 Kg/cm |
₹ 850000 Get Latest Price
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Area | 600 X 300 mm |
Overall Table Working Area (mm) | 200 x 450 mm |
Grinding Material | Metal |
Longitudinal table Travel (mm) | 525 mm |
Automation Grade | Automatic |
Cross Feed Table Travel (mm) | 240 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 400 mm |
₹ 750000 Get Latest Price
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Area | 450 x 150 mm |
Grinding Material | Metal |
Overall Table Working Area (mm) | 500 x 1500 mm |
Longitudinal table Travel (mm) | 1575 mm |
Automation Grade | Automatic |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 750 mm |
₹ 800000 Get Latest Price
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Area | 600 X 300 mm |
Grinding Material | Metal |
Automation Grade | Automatic |
Longitudinal table Travel (mm) | 675 mm |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 250 x 25 x 76.2 mm |
Cross Feed Table Travel (mm) | 240 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 400 mm |
₹ 1890000 Get Latest Price
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Material | Metal |
Overall Table Working Area (mm) | 600 x 1200 mm |
Longitudinal table Travel (mm) | 1275 mm |
Automation Grade | Automatic |
Cross Feed Table Travel (mm) | 650 mm |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 400 x 50 x 127 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 750 mm |
₹ 2200000 Get Latest Price
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Material | Metal |
Overall Table Working Area (mm) | 750 x 1500 mm |
Longitudinal table Travel (mm) | 1575 mm |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Cross Feed Table Travel (mm) | 800 mm |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 450 x 50 x 127 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 700 mm |
Max. Grinding Wheel Speed (rpm) | 1440 RPM |
Grinding Wheel/Spindle Motor Power (HP/W) | 10 HP |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 1900000 Get Latest Price
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Overall Table Working Area (mm) | 600 x 1200 mm |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Longitudinal table Travel (mm) | 1275 mm |
Cross Feed Table Travel (mm) | 650 mm |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 400 x 50 x 127 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 750 mm |
Max. Grinding Wheel Speed (rpm) | 1400 RPM |
Grinding Wheel/Spindle Motor Power (HP/W) | 10 HP |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3650000 Get Latest Price
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Overall Table Working Area (mm) | 750 x 1500 mm |
Grinding Material | Metal |
Longitudinal table Travel (mm) | 1575 mm |
Automation Grade | Automatic |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 400 x 50 x 127 mm |
Cross Feed Table Travel (mm) | 800 mm |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 1350000 Get Latest Price
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Area | 600 X 300 mm |
Overall Table Working Area (mm) | 300 x600 mm |
Grinding Material | Metal |
Longitudinal table Travel (mm) | 675 mm |
Automation Grade | Automatic |
Cross Feed Table Travel (mm) | 325 mm |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 250 x 250 x 76.2 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 400 mm |
Max. Grinding Wheel Speed (rpm) | 2800 RPM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 800000 Get Latest Price
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Material | Metal |
Overall Table Working Area (mm) | 250 x 500 mm |
Longitudinal table Travel (mm) | 600 mm |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 250 x 25 x 76.2 mm |
Cross Feed Table Travel (mm) | 275 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 400 |
Max. Grinding Wheel Speed (rpm) | 2800 RPM |
Grinding Wheel/Spindle Motor Power (HP/W) | 2 HP |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 800000 Get Latest Price
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Overall Table Working Area (mm) | 300 x 600 mm |
Grinding Material | Metal |
Automation Grade | Automatic |
Longitudinal table Travel (mm) | 675 mm |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 250 x 25 x 76.2 mm |
Cross Feed Table Travel (mm) | 325 mm |
Rapid traverse | 3000 mm |
₹ 2250000 Get Latest Price
Layout | Horizontal |
Model Name/Number | PH 2880 |
Automation Grade | Automatic |
Brand/Make | PRAYOSHA |
Speed of grinding spindle (rpm) | 1440 RPM |
Max. cross transverse (mm) | 750 mm |
Max. table speeds (m/min.) | 5 -25 m/min |
Hydraulic Tank Capacity (liters) | 200 L |
Power of spindle motor (hp) | 10 HP |
Working pressure (kg/cm) | 20 kg/cm |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 1850000 Get Latest Price
Grinding Material | Metal |
Overall Table Working Area (mm) | 300 x 750 mm |
Automation Grade | Automatic |
Longitudinal table Travel (mm) | 825 mm |
Cross Feed Table Travel (mm) | 325 mm |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 250 x 25 x 76.2 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 400 mm |
Max. Grinding Wheel Speed (rpm) | 2800 RPM |
Grinding Wheel/Spindle Motor Power (HP/W) | 3 HP |
Weight | Approx. 2 ton |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 850000 Get Latest Price
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Overall Table Working Area (mm) | 300 x 600 mm |
Grinding Material | Metal |
Automation Grade | Automatic |
Longitudinal table Travel (mm) | 675 mm |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 250 x 25 x 76.2 mm |
Cross Feed Table Travel (mm) | 325 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 400 mm |
₹ 1950000 Get Latest Price
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Area | 700 X 400 mm |
Overall Table Working Area (mm) | 400 x 800 mm |
Grinding Material | Metal |
Longitudinal table Travel (mm) | 950 mm |
Automation Grade | Automatic |
Cross Feed Table Travel (mm) | 450 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 550 mm |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 1200000 Get Latest Price
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Overall Table Working Area (mm) | 200 x 450 mm |
Grinding Material | Metal |
Longitudinal table Travel (mm) | 525 mm |
Automation Grade | Automatic |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 200 x 20 x 31.75 mm |
Cross Feed Table Travel (mm) | 225 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 400 mm |
₹ 2000000 Get Latest Price
Grinding Area | 600 X 300 mm |
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Material | Metal |
Longitudinal table Travel (mm) | 675 mm |
Automation Grade | Automatic |
Cross Feed Table Travel (mm) | 225 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 400 mm |
Max. Table Speed | 18 m/min |
Power Cross Transverse | 3000 mm/min |
MR. PRAKASH MISTRY (CEO)
Prayosha Industries
A/10 Nr Wonder Point Balwanti Park Estate Ctm, Amraiwadi
Ahmedabad - 380026, Gujarat, India